Thống kê farm
Toàn máy chủ đã thu thập, mọi thời gian.
Thu thập mỗi ngày, 14 ngày qua
Sep 21
Sep 22
Sep 23
Sep 24
Sep 25
Sep 26
Sep 27
Sep 28
Sep 29
Sep 30
Oct 1
Oct 2
Oct 3
Oct 4
Tổng của máy chủ
| Tài nguyên | Đã farm | Nhặt từ thùng | Nhặt từ mặt đất | Lấy từ người chơi khác | Mua trong cửa hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| Metal Fragments | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| High Quality Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Cloth | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Leather | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Low Grade Fuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Scrap | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Gears | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metal Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metal Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rope | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sewing Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Road Signs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Semi Automatic Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SMG Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rifle Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Người thu thập nhiều nhất: Wood
Chưa ai thu thập tài nguyên này trong giai đoạn này.